آلة قطع البلوك SQC2200 / 2500 / 2800-4D (Pro) | |||
نموذج | SQC2200-4D Pro | SQC2500-4D Pro | SQC2800-4D Pro |
قطر شفرة المنشار (مم) | Φ2200 | Φ2500 | Φ2800 |
طول المعالجة (مم) | 3800 | 3500 | 3200 |
عرض المعالجة (مم) | 2200 | ||
رفع السكتة الدماغية (مم) | 1350 | ||
استهلاك المياه (متر مكعب / ساعة) | 15 | ||
قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 45 | 55 | 65 |
إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 56 | 66 | 76 |
الأبعاد (LxWxH) (مم) | 8000×4400×3700 (من القاعدة إلى أعلى نقطة) | ||
الوزن الإجمالي (كجم) | 16000 | 16500 | 17000 |
حول جوبورن
ملف الشركة
صور الشركة
فلسفة الشركة
شهادة
مرتبة الشرف
شريك
VR
منتجات
آلة قطع جسر بلوك الأوسط
آلة صقل الحجر
آلة قطع الخط ذات الشكل الخاص الأوتوماتيكية
خدمة الخط الساخن
400 114 9898
عنوان:Hailian Industrial Zone, Shuitou, China
مكالمة التجارة الداخلية:+86 595 26569898
دعوة التجارة الخارجية:+86 595 26929898
بريد الالكتروني:admin@joborn.com