آلة قص الجسر SQC450 / 600 / 700-4D | |||
نموذج | SQC450-4D | SQC600-4D | SQC700-4D |
قطر شفرة المنشار (مم) | 450 | 600 | 700 |
رفع السكتة الدماغية (مم) | 220 | 350 | 470 |
حجم المنضدة (مم) | 3200×2000 | ||
نطاق دوران الجدول (اختياري) (درجة) | 0،90 / 0 ~ 360 (تم إعداده بواسطة كل 45 درجة) | ||
زاوية رفرف المنضدة (°) | 85 | ||
ارتفاع المعالجة (مم) | 100 | 180 | 230 |
استهلاك المياه (متر مكعب / ساعة) | 3 | ||
قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 15 | 18.5 | 22 |
إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 21 | 24.5 | 28 |
الأبعاد (LxWxH) (مم) | 6000×4800×3000 | 6000×4800×3200 | 6000×4800×3400 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 5700 (6500kg يشمل الحامل الصلب) | 5800 (6600kg يشمل الحامل الصلب) | 5900 (6700kg يشمل الحامل الصلب) |
حول جوبورن
ملف الشركة
صور الشركة
فلسفة الشركة
شهادة
مرتبة الشرف
شريك
VR
منتجات
آلة قطع جسر بلوك الأوسط
آلة صقل الحجر
آلة قطع الخط ذات الشكل الخاص الأوتوماتيكية
خدمة الخط الساخن
400 114 9898
عنوان:Hailian Industrial Zone, Shuitou, China
مكالمة التجارة الداخلية:+86 595 26569898
دعوة التجارة الخارجية:+86 595 26929898
بريد الالكتروني:admin@joborn.com