آلة تلميع أوتوماتيكية SPG / SPM Plus للجرانيت / الرخام | ||||
نموذج | SPG Plus | SPM | SPM Pro | SPM Plus |
عرض المعالجة (اختياري) (مم) | 800~2200 | 800~2200 | 800~2200 | 800~2200 |
ارتفاع المعالجة (مم) | 50 | 50 | 50 | 50 |
سرعة الحزام الناقل (م / دقيقة) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
عدد رؤوس الطحن (اختياري) (قطعة) | 12/16/20/24 | 12/16/20/24 | 12/16/20/24 | 12/16/20/24 |
استهلاك المياه لكل رأس (متر مكعب / ساعة) | 2 | 1 | 1.5 | 2 |
استهلاك الهواء لكل رأس (متر مكعب / ساعة) | 1 | 1 | 1 | 1 |
قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 15 | 7.5(11) | 11 | 15 |
إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 头数*15+35 | 头数*7.5+45 | 头数*11+32 | 头数*15+35 |
البعد (LxWxH) (م) | 10/12.2/14.4/16.6x2.9~4.3x3 | 7/8/9.5/10.8x2.9~4.3x2.2 | 9.5/11.5/13.5/15.5x2.9~4.3x3 | 11.6/14.2/16.8/19.4x2.9~4.3x3 |
حول جوبورن
ملف الشركة
صور الشركة
فلسفة الشركة
شهادة
مرتبة الشرف
شريك
VR
منتجات
آلة قطع جسر بلوك الأوسط
آلة صقل الحجر
آلة قطع الخط ذات الشكل الخاص الأوتوماتيكية
خدمة الخط الساخن
400 114 9898
عنوان:Hailian Industrial Zone, Shuitou, China
مكالمة التجارة الداخلية:+86 595 26569898
دعوة التجارة الخارجية:+86 595 26929898
بريد الالكتروني:admin@joborn.com